image
image
image
 en  de  fr
image
image
Liste de prix
image
image
  
image
 

 

** = simple *** = confortable **** = luxueux

 

Prix par semaine par appart.   A B S C D Ea Ec F  
  Studio nord
grand lit ou 2 lits

Studio sud   grand lit ou 2 lits

Appart. 2 pièces sud séjour & 1 chambre (2 pers )

Appart. 2 pièces sud séjour & 1 chambre (3-4 pers )

Appart. 3 pièces sud séjour & 2 chambres (4-6 pers )

Appart. 4 pièces sud séjour & 3 chambres (6pers)

chalet 4 pièces sud séj & 3 chambres (6-8 pers)

chalet 5 pièces sud séjour & 4 chambres (8-10 pers)

 

Eté 2012

Sfr.

      A** 

 A***

   B**  B***    S**  S*** S****  

C**   

  C***         D**      

 D***

 D****      Ea**  Ea***  Ea****      Ec***         F**        F***     F****
14.04.12-02..06.12 210 280   315  350    350 385 420   455 525   665 770 910   875 980  1120    1015   1120 1260 1435 
02.06.12-14.07.12 315 350   385 455   455 490 525   595 700   875 1015 1155   1120 1295 1505   1400   1505 1680  1890
14.07.12-18.08.12 350 420   455 525   525 525 595   700 840   1015 1225 1365   1295 1505 1715   1610   1715 1960 2240 
18.08.12-06.10.12 315 350   385 455   455 490 525   595 700   875 1015 1155   1120 1295 1505   1400   1505 1680 1890 
06.10.12-22.12.12 210 280   315 350   350 385 420   455 525   665 770 910   875 980 1120   1015   1120 1260  1435

Hiver 2012

Sfr.

A** A***   B** B***   S** S*** S****   C** C***    D**  D*** D****    Ea** Ea*** Ea****   Ec***    F** F*** F****  
17.12.11- 24.12.11 350 420   455 525   525 595 665   700  840   1015 1225 1365   1295 1505   1715   1610   1715 1960 2240
24.12.11 - 07.01.12 455 595   630 735   735 770 910   980 1155    1435 1680 1925   1855 2135 2450   2275   2450 2830 3185
07.01.12 - 28.01.12 315 350   385 455   455 490 525   595 700    875 1015 1155   1120 1295 1505   1400   1505 1680 1890
28.01.12 - 11.02.12 350 420   455 525   525 595 665   700 840    1015 1225 1365   1295 1505 1715   1610   1715 1960 2240
11.02.12 - 03.03.12 455 595   630 735   735 770 910   980 1155    1435 1680 1925   1855 2135 2450   2275   2450 2830 3185
03.03.12 - 10.03.12 350 420   455 525   525 595 665   700 840    1015 1225 1365   1295 1505 1715   1610   1715 1960 2240
10.03.12 - 14.04.12 315 350   385 455   455 490 525   595 700    875 1015 1155  

1120

1295

1505   1400   1505 1680 1890

 

 

** = simple *** = confortable **** = luxueux

 

Prix par semaine par appart.   A B S C D Ea Ec F  
  Studio nord
grand lit ou 2 lits

Studio sud   grand lit ou 2 lits

Appart. 2 pièces sud séjour & 1 chambre (2 pers )

Appart. 2 pièces sud séjour & 1 chambre (3-4 pers )

Appart. 3 pièces sud séjour & 2 chambres (4-6 pers )

Appart. 4 pièces sud séjour & 3 chambres (6pers)

chalet 4 pièces sud séj & 3 chambres (6-8 pers)

chalet 5 pièces sud séjour & 4 chambres (8-10 pers)

 

Eté 2012

Sfr.

      A** 

 A***

   B**  B***    S**  S*** S****  

C**   

  C***         D**      

 D***

 D****      Ea**  Ea***  Ea****      Ec***         F**        F***     F****
14.04.12-02..06.12 210 280   315  350    350 385 420   455 525   665 770 910   875 980  1120    1015   1120 1260 1435 
02.06.12-14.07.12 315 350   385 455   455 490 525   595 700   875 1015 1155   1120 1295 1505   1400   1505 1680  1890
14.07.12-18.08.12 350 420   455 525   525 525 595   700 840   1015 1225 1365   1295 1505 1715   1610   1715 1960 2240 
18.08.12-06.10.12 315 350   385 455   455 490 525   595 700   875 1015 1155   1120 1295 1505   1400   1505 1680 1890 
06.10.12-22.12.12 210 280   315 350   350 385 420   455 525   665 770 910   875 980 1120   1015   1120 1260  1435

Hiver 2012

Sfr.

A** A***   B** B***   S** S*** S****   C** C***    D**  D*** D****    Ea** Ea*** Ea****   Ec***    F** F*** F****  
17.12.11- 24.12.11 350 420   455 525   525 595 665   700  840   1015 1225 1365   1295 1505   1715   1610   1715 1960 2240
24.12.11 - 07.01.12 455 595   630 735   735 770 910   980 1155    1435 1680 1925   1855 2135 2450   2275   2450 2830 3185
07.01.12 - 28.01.12 315 350   385 455   455 490 525   595 700    875 1015 1155   1120 1295 1505   1400   1505 1680 1890
28.01.12 - 11.02.12 350 420   455 525   525 595 665   700 840    1015 1225 1365   1295 1505 1715   1610   1715 1960 2240
11.02.12 - 03.03.12 455 595   630 735   735 770 910   980 1155    1435 1680 1925   1855 2135 2450   2275   2450 2830 3185
03.03.12 - 10.03.12 350 420   455 525   525 595 665   700 840    1015 1225 1365   1295 1505 1715   1610   1715 1960 2240
10.03.12 - 14.04.12 315 350   385 455   455 490 525   595 700    875 1015 1155  

1120

1295

1505   1400   1505 1680 1890

 

 Imprimer   
image (C) Anzimob SA   |  Réalisation Castors.ch  |    Connexion image
image