image
image
image
 en  de  fr
image
image
Liste de prix
image
image
  
image
 

 

** = simple *** = confortable **** = luxueux

 

Prix
par
semaine
par appart.
A B C D Ea Ec F G
studio nord
grand lit ou 2 lits
studio sud
grand lit ou 2 lits
appt 2 pièces sud
séjour &
1 chambre
(3-4 pers.)
appt 3 pièces sud
séjour &
2 chambres
(4-6 pers.)
appt 4 pièces sud
séjour &
3 chambres
(6 pers.)
chalet 4 pièces
séjour &
3 chambres
(6-8 pers.)
chalet 5 pièces
séjour &
4 chambres
(8-10 pers.)
chalet 6 pièces
séjour &
5 chambres
(10-12 pers.)
Eté 2010

Sfr.

A** A*** A**** B** B*** B**** C** C*** C**** D** D*** D**** Ea** Ea*** Ea**** Ec** Ec*** Ec**** F** F*** F**** G** G*** G****
10.04.10-29.05.10 210 280 315 315 350 385 455 525 630 665 770 910 875 980 1120 910 1015 1155 1120 1260 1435 1330 1505 1715
29.05.10-17.07.10 315 350 420 385 455 525 595 700 840 875 1015 1155 1120 1295 1505 1190 1400 1540 1505 1680 1890 1750 2030 2310
17.07.10-14.08.10 350 420 490 455 525 630 700 840 945 1015 1225 1365 1295 1505 1715 1400 1610 1785 1715 1960 2240 2030 2380 2660
14.08.10-09.10.10 315 350 420 385 455 525 595 700 840 875 1015 1155 1120 1295 1505 1190 1400 1540 1505 1680 1890 1750 2030 2310
09.10.10-18.12.10 210 280 315 315 350 385 455 525 630 665 770 910 875 980 1120 910 1015 1155 1120 1260 1435 1330 1505 1715

Hiver 2011

Sfr.

A** A*** A**** B** B*** B**** C** C*** C**** D** D*** D**** Ea** Ea*** Ea**** Ec** Ec*** Ec**** F** F*** F**** G** G*** G****
18.12.10-25.12.10 350 420 490 455 525 630 700 840 945 1015 1225 1365 1295 1505 1715 1400 1610 1785 1715 1960 2240 2030 2380 2660
25.12.10-08.01.11 455 595 665 630 735 840 980 1155 1295 1435 1680 1925 1855 2135 2450 1960 2275 2555 2450 2830 3185 2940 3360 3815
08.01.11-05.02.11 315 350 420 385 455 525 595 700 840 875 1015 1155 1120 1295 1505 1190 1400 1540 1505 1680 1890 1750 2030 2310
05.02.11-19.02.11 350 420 490 455 525 630 700 840 945 1015 1225 1365 1295 1505 1715 1400 1610 1785 1715 1960 2240 2030 2380 2660
19.2.11-12.03.11 455 595 665 630 735 840 980 1155 1295 1435 1680 1925 1855 2135 2450 1960 2275 2555 2450 2830 3185 2940 3360 3815
12.03.11-30.04.11 315 350 420 385 455 525 595 700 840 875 1015 1155 1120 1295 1505 1190 1400 1540 1505 1680 1890 1750 2030 2310

 

 

** = simple *** = confortable **** = luxueux

 

Prix
par
semaine
par appart.
A B C D Ea Ec F G
studio nord
grand lit ou 2 lits
studio sud
grand lit ou 2 lits
appt 2 pièces sud
séjour &
1 chambre
(3-4 pers.)
appt 3 pièces sud
séjour &
2 chambres
(4-6 pers.)
appt 4 pièces sud
séjour &
3 chambres
(6 pers.)
chalet 4 pièces
séjour &
3 chambres
(6-8 pers.)
chalet 5 pièces
séjour &
4 chambres
(8-10 pers.)
chalet 6 pièces
séjour &
5 chambres
(10-12 pers.)
Eté 2010

Sfr.

A** A*** A**** B** B*** B**** C** C*** C**** D** D*** D**** Ea** Ea*** Ea**** Ec** Ec*** Ec**** F** F*** F**** G** G*** G****
10.04.10-29.05.10 210 280 315 315 350 385 455 525 630 665 770 910 875 980 1120 910 1015 1155 1120 1260 1435 1330 1505 1715
29.05.10-17.07.10 315 350 420 385 455 525 595 700 840 875 1015 1155 1120 1295 1505 1190 1400 1540 1505 1680 1890 1750 2030 2310
17.07.10-14.08.10 350 420 490 455 525 630 700 840 945 1015 1225 1365 1295 1505 1715 1400 1610 1785 1715 1960 2240 2030 2380 2660
14.08.10-09.10.10 315 350 420 385 455 525 595 700 840 875 1015 1155 1120 1295 1505 1190 1400 1540 1505 1680 1890 1750 2030 2310
09.10.10-18.12.10 210 280 315 315 350 385 455 525 630 665 770 910 875 980 1120 910 1015 1155 1120 1260 1435 1330 1505 1715

Hiver 2011

Sfr.

A** A*** A**** B** B*** B**** C** C*** C**** D** D*** D**** Ea** Ea*** Ea**** Ec** Ec*** Ec**** F** F*** F**** G** G*** G****
18.12.10-25.12.10 350 420 490 455 525 630 700 840 945 1015 1225 1365 1295 1505 1715 1400 1610 1785 1715 1960 2240 2030 2380 2660
25.12.10-08.01.11 455 595 665 630 735 840 980 1155 1295 1435 1680 1925 1855 2135 2450 1960 2275 2555 2450 2830 3185 2940 3360 3815
08.01.11-05.02.11 315 350 420 385 455 525 595 700 840 875 1015 1155 1120 1295 1505 1190 1400 1540 1505 1680 1890 1750 2030 2310
05.02.11-19.02.11 350 420 490 455 525 630 700 840 945 1015 1225 1365 1295 1505 1715 1400 1610 1785 1715 1960 2240 2030 2380 2660
19.2.11-12.03.11 455 595 665 630 735 840 980 1155 1295 1435 1680 1925 1855 2135 2450 1960 2275 2555 2450 2830 3185 2940 3360 3815
12.03.11-30.04.11 315 350 420 385 455 525 595 700 840 875 1015 1155 1120 1295 1505 1190 1400 1540 1505 1680 1890 1750 2030 2310

 

 Imprimer   
image (C) Anzimob SA   |  Réalisation Castors.ch  |    Connexion image
image